|
TF-CNT-D 計時計數控制卡
瀏覽次數:32774
當前狀態: 停產
推薦價格: 登陸后顯示
價 格: 登陸后顯示
|
|
參數說明
產品名稱 | TF-CNT-D 計時計數控制卡 |
當前狀態 | 已停產 |
功能簡介 | 多區域任意分區、U盤更新節目、秒表計時、按鍵計數LED控制卡 |
計數功能 | 支持8組計數 (大小、位置、顏色可通過軟件配置),配合本公司專用按鍵模塊,使用按鍵可對屏幕上的2組計數分別進行加、減操作。 |
計時功能 | 支持8組計時 大小、位置、顏色可通過軟件配置,可選格式、是否顯示1/100,可通過TF-TIM01型按鍵模塊控制序號為1的計時區開始、暫?;驈臀挥嫊r。 |
自定義區 | 支持8組自定義區 ??赏ㄟ^指令修改自定義區的文字,該過程無Flash擦寫操作,能適應長時頻繁更新。(注:同時使用計時、計數、自定義區時,每個節目的區域總數不能超過16個) |
二次開發 | 計時、計數、自定義區的控制可提供二次開發協議,客戶可根據需要自行使用電腦或單片機控制。 |
脫機顯示 | 使用電腦設置好顯示模板,用串口或U盤更新至控制卡,計數過程中無需電腦參與,由控制卡獨立完成。和傳統的同步記分系統相比,可為您節約大量的成本。 |
控制距離 | 使用RS232通訊時,最長支持100米外對顯示屏進行控制。使用RS485時,最長1000米。 |
點播節目 | 軟件上節目的播放方式選擇“TF-RMT/BUS點播”,配合本公司點播模塊,可實現點播節目1、2、3和上一個節目、下一個節目 |
U盤功能 | 支持U盤更新節目、U盤調亮度、U盤設屏參。采用文件方式存儲,不影響U盤原有文件。使用讀卡器可兼容SD卡、miniSD卡 |
控制范圍 | 單色1024×128;512x256(使用單色專用轉接板最高支持512點) 雙色512×128;256×256; |
板載接口 | 通用50P接口,可配各種08、12、75等轉接板。 |
掃描方式 | 支持各種常規走線的 1/16、1/8、1/4、1/2及靜態掃描的單色、雙色模組(不支持跳點模組,例如20x10) |
存儲容量 | 2M字節 |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等45個動畫效果。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果、支持圖片自定義邊框。支持分區獨立邊框。 |
信息類型 | 超文本、圖片、動畫、倒計時、正計時、溫度、濕度、時鐘 |
播放模式 | 節目支持輪流播放、定時長播放,支持按日期段、時間段、星期定時播放 |
時間顯示 | 表盤時鐘、文字時鐘,時間帶秒,可調字體大小,可設時區。支持多時區對照顯示 |
通訊方式 | 串口通訊,速率57600,支持自動查找,支持U盤更新節目 |
亮度調節 | 16級亮度,支持手動調亮,支持6個時間段定時調亮度 |
屏幕開關 | 手動開關屏,支持4個時間段定時開關屏 |
測試按鈕 | 板載測試按鈕,可切換測試模式、測試顏色 |
擴展功能 | 溫度、濕度(溫濕度模塊及接線圖點此處)、RF無線通訊、轉接75全彩接口 |
電氣參數 | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于1W,讀取U盤功耗小于2W |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 55mm×90mm,定位孔距離:40mm×82mm |
計數效果演示 | |
計時效果演示 | |
深圳炫藍光LED控制卡,無線控制卡,網口控制卡,串口控制卡,U盤控制卡