|
TF-S1 任意分區微卡
瀏覽次數:35651
當前狀態: 批量供貨
推薦價格: 登陸后顯示
價 格: 登陸后顯示
|
|
參數說明
產品名稱 當前狀態 | TF-S1 任意分區微卡 批量供貨 |
功能簡介 | 多區域任意分區、炫彩邊框、LED顯示屏異步控制卡 |
控制范圍 | 單色 384×16;192×32; 雙色 192×16;96×32; |
板載接口 | 1個08接口; 2個12接口;無需轉接板即可支持各種常見的P10、3.75、5.0模組 |
掃描方式 | 支持常規的 1/16、1/4掃描的單色、雙色模組。(注:不支持靜態等特殊掃描方式) |
存儲容量 | 512K字節 |
節目數量 | 最多支持20個節目,每個節目支持16個區域同時播放。支持圖文,每個圖文最多支持10條信息。 (數量以存儲空間未滿為前提) |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等45個動畫效果。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果、支持圖片自定義邊框。 |
信息類型 | 超文本、圖片、動畫(不支持表盤、時鐘、溫濕度、倒計時) |
播放模式 | 節目支持輪流播放(不支持定時播放) |
通訊方式 | 串口通訊,速率57600、9600可調,支持自動查找 |
亮度調節 | 16級亮度,支持手動調亮 |
屏幕開關 | 手動開關屏 |
測試按鈕 | 板載測試按鈕,可切換測試模式。 |
擴展功能 | 可擴展RF無線通訊 |
電氣參數 | +5V直流(4.5V~6V),功耗小于0.2W |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 50mm×50mm,定位孔距離:34.5mm×40mm |
效果視頻(因攝像機因素,拍攝效果可能與實際有所偏差,真實效果會比拍攝更好) | |
深圳炫藍光LED控制卡,無線控制卡,網口控制卡,串口控制卡,U盤控制卡